新年货、新农人、新场景,阿里数字乡村用数字化创新激发县域活力
这个年货节,有点“新”意。在各大电商平台上,各类花式好货已被呈递到消费者眼前。与此同时,一场规模壮大、充满“新”意的乡村年货节也在全国各
(相关资料图)
CFi.CN讯: 12月19日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为帝尔激光(300776)[-20.20%]、长阳科技(688299)[-19.73%]、道通科技(688208)[-19.59%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
122.38 | 97.66 | 20.20% | - | 86497500 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
122.38 | 97.66 | 20.20% | - | 71291800 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
18.85 | 15.13 | 19.73% | - | 5794790 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | ||
33.08 | 26.60 | 19.59% | - | 57966720 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
2.92 | 2.39 | 18.15% | - | 3822800 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
24.55 | 20.45 | 16.70% | - | 2957100 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
24.55 | 20.50 | 16.50% | - | 9532500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
17.02 | 14.27 | 16.16% | - | 2996700 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
8.04 | 7.04 | 12.44% | - | 3780500 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
5.52 | 4.85 | 12.14% | - | 21243000 | 安信证券股份有限公司北京青塔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | ||
16.24 | 14.27 | 12.13% | - | 14270000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司上饶龙潭路证券营业部 | ||
22.51 | 19.82 | 11.95% | - | 5537700 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | ||
22.36 | 19.85 | 11.23% | - | 2679750 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
7.27 | 6.48 | 10.87% | - | 8035200 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||
32.37 | 28.87 | 10.81% | - | 2887000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||
32.37 | 28.87 | 10.81% | - | 3014000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||
33.49 | 30.00 | 10.42% | - | 5100000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
33.49 | 30.00 | 10.42% | - | 5100000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
33.49 | 30.00 | 10.42% | - | 4800000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.41 | 16.53 | 10.21% | - | 13681567 | 中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | ||
80.08 | 72.72 | 9.19% | - | 27989928 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
80.08 | 72.72 | 9.19% | - | 33589368 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
8.31 | 7.57 | 8.90% | - | 31945400 | 华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
25.83 | 23.73 | 8.13% | - | 8305500 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
37.19 | 34.20 | 8.04% | - | 99997380 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
14.06 | 13.00 | 7.54% | - | 264823000 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | ||
2.97 | 2.75 | 7.41% | - | 15895000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
27.60 | 25.67 | 6.99% | - | 3850500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
27.60 | 25.67 | 6.99% | - | 12600700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
27.60 | 25.67 | 6.99% | - | 10733800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
27.60 | 25.67 | 6.99% | - | 12603400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
27.60 | 25.67 | 6.99% | - | 12835000 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
64.90 | 60.60 | 6.63% | - | 5393400 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.90 | 60.60 | 6.63% | - | 3030000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.90 | 60.60 | 6.63% | - | 3030000 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
3.87 | 3.68 | 4.91% | - | 4416000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | ||
3.87 | 3.68 | 4.91% | - | 16560000 | 渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | ||
5.31 | 5.10 | 3.95% | - | 2499000 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
58.67 | 56.47 | 3.75% | - | 39529000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
56.56 | 54.86 | 3.01% | - | 49999400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
56.56 | 54.86 | 3.01% | - | 199997600 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
13.87 | 13.46 | 2.96% | - | 82779000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | ||
13.87 | 13.46 | 2.96% | - | 2961200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | ||
7.07 | 6.89 | 2.55% | - | 40513200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
1.38 | 1.35 | 2.17% | - | 675000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
1.38 | 1.35 | 2.17% | - | 675000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
1.38 | 1.35 | 2.17% | - | 675000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
1.38 | 1.35 | 2.17% | - | 675000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
1.38 | 1.35 | 2.17% | - | 675000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
1.38 | 1.35 | 2.17% | - | 675000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
25.37 | 24.86 | 2.01% | - | 3729000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.50 | 6.37 | 2.00% | - | 16487471 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京大兴证券营业部 | ||
6.50 | 6.37 | 2.00% | - | 20328581 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
6.50 | 6.37 | 2.00% | - | 5367999 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京大兴证券营业部 | ||
29.19 | 28.61 | 1.99% | - | 2002700 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
8.16 | 8.00 | 1.96% | - | 16000000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | ||
6.53 | 6.41 | 1.84% | - | 19230000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
6.53 | 6.41 | 1.84% | - | 19230000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
6.53 | 6.41 | 1.84% | - | 12820000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
6.53 | 6.41 | 1.84% | - | 12820000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
15.13 | 14.90 | 1.52% | - | 11175000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
109.29 | 107.76 | 1.40% | - | 10776000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
25.15 | 24.80 | 1.39% | - | 12400000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
37.51 | 37.02 | 1.31% | - | 2221200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
37.51 | 37.02 | 1.31% | - | 2221200 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
50.00 | 49.35 | 1.30% | - | 2961000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
20.15 | 19.91 | 1.19% | - | 3982000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
51.04 | 50.50 | 1.06% | - | 26260000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
51.04 | 50.50 | 1.06% | - | 23735000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
54.42 | 53.85 | 1.05% | - | 32310000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | ||
163.20 | 161.57 | 1.00% | - | 2908260 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
163.20 | 161.57 | 1.00% | - | 2746690 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
111.36 | 110.25 | 1.00% | - | 2425500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
111.36 | 110.25 | 1.00% | - | 2315300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
92.65 | 92.19 | 0.50% | - | 5531400 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
关键词: 股份有限公司
这个年货节,有点“新”意。在各大电商平台上,各类花式好货已被呈递到消费者眼前。与此同时,一场规模壮大、充满“新”意的乡村年货节也在全国各
可以的,营养学家分析得出鸡蛋是人类最好的营养来源之一,鸡蛋中含有大量的维生素和矿物质及有高生物价值的蛋白质。鸡蛋的蛋白质品质,仅次于
作者丨语焱监制丨阑夕中国5G商用走入第四个年头,战火又烧起来了。这次,打响新年第一枪的是新入局者中国广电。新春主题活动代号“福兔相伴广
CFi CN讯:二、本次减持计划的主要内容1、减持原因:长江环保集团、三峡资本资金周转需要。2、减持股份来源:集中竞价交易方式买入的股份以及
申万宏源发布研究报告称,维持中国电力(02380)“买入”评级,结合公司亏损火电资产交割及近期火电行业经营情况以及新能源项目发展情况,2022-2
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司什么时候出年报预披露ST中捷(002021 SZ)1月6日在投资者互动平台表示,公司预约的2022年
关于东方上海东方社会工作事务所是一家提供专业社会工作服务的非营利组织。事务所由华东理工大学社会工作系博士生导师范斌教授担任理事长,社
现在,很多人家里都会有一台历史悠久的电脑,最终宿命,可能就是卖给废品站。其实,只要硬件支持的话,旧电脑可以安装其他类型的系统,继续发
这两天向太直接住热搜榜了。这两天直播,第一天不试吃上热搜,第二天试吃又上波热搜。而最初让向太直播热闹起来的,其实是她蹭了一手张兰的床
证券时报e公司讯,截至1月4日,上交所融资余额报7644 19亿元,较前一交易日增加0 69亿元;深交所融资余额报6861 15亿元,较前一交易日增加9 62
近期,宝山区各街镇社区卫生服务中心的医护力量受到较大影响,友谊街道通过统筹和排摸,对接民营医院的医务人员,第一时间支援友谊街道社区卫
“检察机关通过各种形式积极联络人民监督员,不仅让大家更加了解检察院的各项职能,也是倾听民意,自觉接受监督的体现。”近日,在南昌市青山
最近,正在追王鹤棣、陈钰琪主演的《浮图缘》。开始,因为我是尤四姐《浮图缘》的书粉,所以不看好这部剧。看了几集后,发现很上头。王鹤棣饰
1、2020年、2021年两年疫情,并没有使房价下降,反而让房价进一步上升。2、2021年是近阶段常州房价的顶峰。3、无论是学区房、楼梯房、刚需房、
1月3日,汇添富中证主要消费ETF最新单位净值为1 025元,累计净值为4 1元,较前一交易日下跌1 57%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 01%,近3个
Copyright 2015-2022 华西双创网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com
英飞拓(002528.SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情 今日一字板跌停
英飞拓(002528 SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情,此前走出3连涨停创下阶段新高,今日一字板跌停,录得连续2日跌停,大幅回吐此前涨幅,现
京基智农(000048.SZ)再度跌超6% 总市值失守百亿元大关
昨日跌停的京基智农(000048 SZ)再度跌超6%,盘中低见16 5元创5个月新低,总市值失守百亿元大关。公司控股股东京基集团7月4日通过大宗交易方
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日